Classificació: 9 Mitja Marató de l’Albera

Primer apareixen els corredors/caminadors de la Mitja Marató (21 km)

i després els corredors/caminadors de la Quart de Marató (10 km)

 

PROVA POSICIO DORSAL NOM CRONO CLUB TEMPS MIN/KM
MITJA 1 330 ARROYO MAZORRA, DIEGO ASS. ESP. MATXACUCA 1:42:25 53:00
MITJA 2 2 CARÓS SANTACREU, MARC INVERSE 1:43:38 56:00
MITJA 3 7 MÀRMOL BALADAS, MARC 1:44:11 58:00
MITJA 4 133 MATEOS SANCHEZ, DESI 1:47:16 06:00
MITJA 5 6 BAUTISTA SUREDA, ALEIX TEAM BIOMECÀNICA 1:47:47 08:00
MITJA 6 308 CRESPO AIBAR, SERGI 1:48:04 09:00
MITJA 7 336 CANIMAS FORCARA, ADRIA TRAIL RUNNING GIRONA 1:49:13 12:00
MITJA 8 291 LLAMAS BOZA, XAVI ALCHIMIA SOLIDÀRIA- SPORTS HG 1:49:17 12:00
MITJA 9 206 POUS SOLER, BENET APÒSTOLS DE BACUS 1:49:52 14:00
MITJA 10 197 ALSINA FAJARDO, DAVID TEAM BIOMECANICA 1:51:59 20:00
MITJA 11 157 MONEGAL GRANADOS, ESTEBAN 1:55:05 29:00
MITJA 12 196 AMOR GAY, MANEL FANATILVIC 1:56:19 32:00
MITJA 13 73 CODINA CAPDEVILA, MARC FISIOSONA 1:57:32 36:00
MITJA 14 189 SARSANEDAS SERRAT, ALBERT 1:58:00 37:00
MITJA 15 273 REQUENA CESPEDES, XAVI 1:58:12 38:00
MITJA 16 321 CUADROS PLANXISTA, DIDAS SANSE 1:59:35 42:00
MITJA 17 15 NAVAS CASTILLO, SERGI CAF RUNNERS FIGUERES 2:01:02 46:00
MITJA 18 88 DE JESUS DUARTE, RAFA PIRATES DE LA MUNTANYA 2:01:16 46:00
MITJA 19 190 FRANCK ALAIN, BENEDETTO VIGATANEDELVOLO 2:01:41 48:00
MITJA 20 20 RIERA DUÑACH, XAVIER TRAMUNTANYA UELL 2:01:45 48:00
MITJA 21 121 MOYA MATA, ARTUR 2:01:55 48:00
MITJA 22 89 GUITART RUIZ, JORDI CLUB NATACIÓ OLOT 2:02:54 51:00
MITJA 23 119 SANCHEZ GOMEZ, ÒSCAR SENGLANASSOS 2:03:49 54:00
MITJA 24 241 PAGÈS PIFERRER, MIKI TRAMUNTANYA UELL 2:04:03 54:00
MITJA 25 147 BUENO BRUGUES, MARCEL L´ESCALA-EMPURIES FLAMA91 2:04:22 55:00
MITJA 26 151 ABIA AVILA, ANTONIO 2:04:31 56:00
MITJA 27 138 COHELO, GERARD BIOMECÀNICA DEL CICLISME 2:04:46 56:00
MITJA 28 174 JÉRÔME FERRÉOL, FERREOL BÊTE DE TRAIL 2:06:07 00:00
MITJA 29 145 PRUÑONOSA MONNÉ, JOSEP CARRO DE PEIX 2:07:06 03:00
MITJA 30 22 PERA VALL-LLOSERA, JOSEP CE CALDES-TRAIL RUNNING GIRONA 2:07:40 05:00
MITJA 31 305 VELASCO MAGESTER, JUAN JOSÉ SENGLARS ROSINCS 2:08:06 06:00
MITJA 32 217 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 2:08:27 07:00
MITJA 33 127 BENITEZ ANDREU, CARLOS 2:08:28 07:00
MITJA 34 212 CYRIL LOUIS, SUAU 3T 2:08:29 07:00
MITJA 35 338 VIDAL SALVI, JORDI PESCALLUNES 2:08:41 08:00
MITJA 36 24 CUSÍ BATLLE, ALBERT TRAMUNTANYA UELL 2:09:10 09:00
MITJA 37 264 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 2:10:00 11:00
MITJA 38 335 YANNICK CLOVIS, CONEGERO CERBERE 2:10:01 11:00
MITJA 39 128 GUERRA GARCIA, PLÀCID 2:10:06 12:00
MITJA 40 64 GARCIA JUAREZ, JOSEP ORIOL 2:10:25 13:00
MITJA 41 86 VIÑAS GUERRERO, JORDI I RUN WHIT LEIVA 2:11:01 14:00
MITJA 42 294 ESCOBAR MARTIN, JONATHAN 2:11:02 14:00
MITJA 43 126 MORBINI , FABIO 2:11:11 15:00
MITJA 44 223 RODRIGUEZ CARRES, IVAN 2:11:13 15:00
MITJA 45 326 PÓRTULAS BOIX, JORDI 2:11:38 16:00
MITJA 46 195 PAGÈS PUIGDEVALL, JOSEP 2:11:51 17:00
MITJA 47 202 ORMENO ORMENO, JOEL VIGATANES DEL VOLO 2:12:10 18:00
MITJA 48 46 MERINO RENEDO, RAÚL 2:12:37 19:00
MITJA 49 210 OLIVER SERRA, PEP 2:13:40 22:00
MITJA 50 80 BARBACHANO LANCINA, JOSEP MARIA CLUB ATLETISME ROSES 2:13:45 22:00
MITJA 51 149 ALVAREZ ARAGON, MOISES 2:13:52 22:00
MITJA 52 258 ARMENGOL RABAL, MARC CLUB EXCTA MADTEAM 2:15:20 27:00
MITJA 53 221 MARTIN ALONSO, IVAN CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 2:15:43 28:00
MITJA 54 311 PENALVA SOLA, JOSEP CEJ 2:15:53 28:00
MITJA 55 101 AVELLANA ARMENGOL, DAVID 2:15:58 28:00
MITJA 56 8 ATIENZA RIGAU, MARIANO DIVERSPORT 2:16:10 29:00
MITJA 57 249 PARAROLS PUIGMAL, GUILLEM GICH´S SESSIONS NAVATA 2:17:12 32:00
MITJA 58 61 CARBONES ANDORRA, DAVID TRAMUNTANYA UELL 2:17:27 33:00
MITJA 59 235 BARAUT BACH, JAUME UE LLANÇANENCA 2:17:34 33:00
MITJA 60 116 PUIGVI TIBAU, XAVIER 2:17:36 33:00
MITJA 61 11 GARRE PELEGRINA, SARA TRAMUNTANYA UELL 2:18:03 34:00
MITJA 62 254 OLMEDA NEVADO, MOISES 2:18:05 35:00
MITJA 63 298 PONS RAMOS, ALBERT CLUB LA FLAMA 91 L´ESCALA-EMPÚRIES 2:18:07 35:00
MITJA 64 117 SAENZ AVILA, CARLES 2:18:10 35:00
MITJA 65 159 REGALÓN MISAS, ANTONIO 2:18:33 36:00
MITJA 66 261 LAPEIRA I PRATDESABA, ALBERT FANATIK RUN 2:18:59 37:00
MITJA 67 287 CARITG PRATS, MARC GICH´S SESSIONS NAVATA 2:19:17 38:00
MITJA 68 100 RIERA CASELLAS, JOAN ELS CORRECAMINS 2:19:23 38:00
MITJA 69 55 DURAN CARVAJAL, XAVIER PALEOTRAINING GIRONA 2:20:06 40:00
MITJA 70 31 BARTINA PLANELLS, MARC CLUB NESTLE GIRONA 2:20:33 42:00
MITJA 71 110 BURGAYA SOLER, ROC 2:20:38 42:00
MITJA 72 42 BOSCH VILANOVA, ALBERT 2:21:06 43:00
MITJA 73 274 GONZALEZ SANCHEZ, DIEGO 2:21:10 43:00
MITJA 74 207 PANAREDA DOMINGUEZ, JESUS 2:22:17 47:00
MITJA 75 187 LOSTE ROMERO, XAVI TRAMUNTANYA UELL 2:22:21 47:00
MITJA 76 182 OLLÉ SOTERAS, ENRIC 2:22:21 47:00
MITJA 77 12 BARBETA MOLINOS, KILIAN 2:22:25 47:00
MITJA 78 317 PELLICER VIADER, FRANCESC CLUB ESPORTIU BELLCAIRENC 2:22:29 47:00
MITJA 79 268 GELABERT JUANOLA, JOAN CABIROLS TRAIL ROSES 2:23:11 49:00
MITJA 80 296 ESTEVE ROLDAN, CARLES 2:23:16 49:00
MITJA 81 277 BERTHET , JULIEN 2:23:24 50:00
MITJA 82 307 BARTRINA SOLÀ, SERGI BATEC GARROTXÍ 2:23:30 50:00
MITJA 83 52 PUIG RICH, NÚRIA C. EXCTA. CALDES – TORBCAT TRAIL 2:23:46 51:00
MITJA 84 90 PUNTÍ FAJOL, XAVIER 2:24:52 54:00
MITJA 85 224 RIUS JUANOLA, ALEIX ARJ15 2:24:56 54:00
MITJA 86 158 ARXER FABREGA, JORDI TRAIL RUNNING GIRONA 2:25:00 54:00
MITJA 87 191 ROMERO ., FRANCISCO JOSE 2:26:02 57:00
MITJA 88 112 MAQUEDA , AUDREY BLABLATRAIL 2:26:26 58:00
MITJA 89 96 PULÍ CENTENA, NIL MADTEAM 2:26:33 59:00
MITJA 90 275 GÓMEZ-CALCERRADA TURBAU, ALBERT TRAMUNTANYA UELL 2:26:36 59:00
MITJA 91 1 RIVERA TORRESCUSA, MONTSE TRAMUNTANYA UELL 2:26:39 59:00
MITJA 92 74 CLAVAGUERA SANTOLARIA, JAUME SORT QUE HEM VINGUT 2:26:42 59:00
MITJA 93 53 CANALS GELADA, JORDI CC LLÉMENA 2:26:59 00:00
MITJA 94 243 MATEOS PEDREÑO, JOAN GICH´S SESSIONS NAVATA 2:27:05 00:00
MITJA 95 211 MARC ETIENNE, DUTRY 2:27:08 00:00
MITJA 96 218 DESMET , BENJAMIN VIGATANES DEL VOLO 2:27:25 01:00
MITJA 97 253 GICH ASENSIO, PERE 2:27:29 01:00
MITJA 98 76 PINYOT COMELLES, ARMAND 2:27:39 02:00
MITJA 99 132 MONTOTO MANENT, ROGER 2:27:51 02:00
MITJA 100 289 COLOMER TALLADA, JORDI CAF RUNNERS 2:27:56 03:00
MITJA 101 320 GUTIERREZ DOMENECH, NOELIA FANATIK 2:27:59 03:00
MITJA 102 228 JOANIQUET PLANELLA, MARC 2:28:01 03:00
MITJA 103 322 DOMENECH FAGEDA, FERRAN FANATIK 2:28:04 03:00
MITJA 104 164 FONT VERGÉS, MARC CE TORELLÓ 2:28:29 04:00
MITJA 105 295 AGUSTÍ CANALS, XAVI TRAMUNTANYA UELL 2:28:58 06:00
MITJA 106 318 ROVIRA BONET, PAU MORI_EL_BORBO 2:29:13 06:00
MITJA 107 231 FERRER PLANAS, ROGER 2:29:15 06:00
MITJA 108 280 PUJOL PEY, DAMIA CLUB EXCURSIONISTA PERALADA 2:29:39 08:00
MITJA 109 283 PUJOL PEY, PAU 2:29:39 08:00
MITJA 110 184 STROHECKER, DANI 2:30:01 09:00
MITJA 111 339 PAVEL, VLAD PESCALLUNES 2:30:07 09:00
MITJA 112 77 RUBIÓ RUART, ARNAU CR PESCADORS 2:30:28 10:00
MITJA 113 292 HERNANDEZ CARAZO, RAUL MATILLA LA SECA 2:30:32 10:00
MITJA 114 111 PEREZ PEREZ ALONSO, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 2:30:46 11:00
MITJA 115 314 PUIGBO S, ALEX 2:30:49 11:00
MITJA 116 227 MIRALLES SAGRERA, RAFA TRAMUNTANYA UELL 2:30:50 11:00
MITJA 117 75 BAGO PINTO, ALBERT 2:31:11 12:00
MITJA 118 226 MURILLO HERNÀNDEZ, MANEL CLUB ATLETISME ROSES 2:31:28 13:00
MITJA 119 99 PÉREZ MUÑOZ, ERIK ELS BROTHERS 2:31:51 14:00
MITJA 120 171 JEAN REGIS BERNARD LAURENT, BATLL 2:32:55 17:00
MITJA 121 47 SALES NOGUERAS, MAURICI RUN CLUB MOLINAS 2:32:57 17:00
MITJA 122 65 ESCOLÀ CASADEMONT, ORIOL RUN CLUB MOLINÀS 2:32:58 17:00
MITJA 123 170 MORENO DE TENA, JUAN 2:33:21 18:00
MITJA 124 229 LLOBET BLANCO, PERE 2:33:21 18:00
MITJA 125 209 JUAN CARLOS, ORTIZ ELS AMICS LLUPIANENC 2:34:45 22:00
MITJA 126 237 FERRAN VILARDELL, XAVIER MADTEAM 2:35:02 23:00
MITJA 127 137 DAVID ., SANCHEZ 2:35:22 24:00
MITJA 128 130 JEREMY NICOLAS, SENSI 2:36:12 26:00
MITJA 129 199 COS VILA, EDUARD 2:36:43 28:00
MITJA 130 81 FRANQUESA BORRAS, PERE RUN CLUB MOLINAS 2:36:44 28:00
MITJA 131 163 BEGARD CEDRIC, BEGARD 2:36:52 28:00
MITJA 132 201 SIMON PUIG, ALBERT GE CAPGIRELL VILAJUÏGA 2:36:54 28:00
MITJA 133 284 NICOLAU PARONELLA, JORDI 2:37:39 30:00
MITJA 134 13 PUNSOLA VINYALLONGA, ALBERT AE TALAIA 2:37:54 31:00
MITJA 135 234 COLOMER PUIGALRAS, MANEL 2:38:09 32:00
MITJA 136 208 COMAJOAN PUJOL, RICARD 2:38:21 32:00
MITJA 137 213 DEGOUTE , SEBASTIEN 2:38:53 34:00
MITJA 138 26 PARERA JORBA, ÀLEX C.E. KORRETONENC 2:39:13 35:00
MITJA 139 29 JIMENEZ VAZQUEZ, AGUSTI CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 2:39:15 35:00
MITJA 140 115 DONAT GIRÓ, MANEL 2:40:34 39:00
MITJA 141 161 CORONA VALDIVIESO, ANTONI ASSOCIACIÓ ATLÈTICA MITJA MARATÓ FIGUERES 2:40:50 40:00
MITJA 142 263 YUBERO MELEIRO, ANTONI 2:40:52 40:00
MITJA 143 123 GUITERAS RIUPAIRO, ANNA ESPORTIU TORELLO 2:41:02 40:00
MITJA 144 216 COSTA SUBIRÀ, RICARD 2:41:08 40:00
MITJA 145 215 COSTA SUBIRÀ, DAVID 2:41:09 40:00
MITJA 146 245 GARCIA PALOMA, JUAN 2:41:19 41:00
MITJA 147 67 PELLICER VIZARRO, MARTA CLUB EXCURSIONISTA L´ESQUIROL 2:41:20 41:00
MITJA 148 257 PUJOL PRAT, JOSEP AXXON TEAM 2:41:28 41:00
MITJA 149 91 JUVANTENY LEGAZ, JOEL ST PRIVAT 2:41:42 42:00
MITJA 150 50 OLLÉ POUS, JORDI CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI 2:41:52 42:00
MITJA 151 37 TENORIO PEREZ, NEREA 2:42:10 43:00
MITJA 152 135 DOMENECH SALVADOR, ALBERT CE OLOT 2:42:30 44:00
MITJA 153 136 DEL OLMO PUERTAS, PACO 2:42:35 45:00
MITJA 154 113 GIRAUX , KARINE BLABLATRAIL 2:43:57 48:00
MITJA 155 276 RUIZ EIZMENDI, AINTZANE MADTEAM 2:44:01 49:00
MITJA 156 141 PHILIPPE RAPHAEL, ROLLAND UPA 66 2:44:08 49:00
MITJA 157 70 MASVIDAL PRUNA, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA MANLLEU 2:45:10 52:00
MITJA 158 139 CLARET FAIXEDAS, ÍNGRID BIOMECÀNICA DEL CICLISME 2:45:35 53:00
MITJA 159 183 STROHECKER NOVES, GINA 2:46:28 56:00
MITJA 160 267 BELDA CUENCA, MIGUE GICH´S SESSIONS NAVATA 2:48:00 00:00
MITJA 161 107 SOLDEVILA JULIÀ, JAUME 2:48:15 01:00
MITJA 162 329 SALELLAS BERDION, LLUIS 2:48:25 01:00
MITJA 163 313 RAICH RODRIGUEZ, MIQUEL ANGEL 2:48:34 02:00
MITJA 164 177 CALVÓ CROS, IU 2:49:24 04:00
MITJA 165 105 MONTERO ROCA, TAVI EL PETIT MONGRI CAMINANT 2:49:57 06:00
MITJA 166 319 GINESTET MENKE, RAMON 2:50:13 06:00
MITJA 167 271 RISCO CABEZOS, JORDI 2:50:20 07:00
MITJA 168 71 RODRIGUEZ MILLA, OLGA PIRATES DE LA MUNTANYA 2:50:22 07:00
MITJA 169 306 ALBADO VIVÓ, DAVID PAPITO RUNNER 2:51:12 09:00
MITJA 170 315 JEAN-RENE , CASALS ELS AMICS LLUPIANENCS 2:51:53 11:00
MITJA 171 154 MOYA MATA, RICARD MORLACOS TEAM 2:52:42 13:00
MITJA 172 68 GUITART LLEDÓ, FRANCESC CLUB ATLETISME ROSES 2:53:08 15:00
MITJA 173 250 TORRENT SANTAMARIA, TXEMA 2:53:45 16:00
MITJA 174 134 TICÓ GIL, MARC 2:53:46 16:00
MITJA 175 236 DOMÍNGUEZ PÉREZ, BEA TRAMUNTANYA UELL 2:53:56 17:00
MITJA 176 97 PUJOLAS JUVANTENY, JOAN 2:54:54 20:00
MITJA 177 293 ROCA PICHACO, JOAN RAMON TRAIL RUNNING GIRONA 2:55:00 20:00
MITJA 178 324 D?ARMENGOL PARRA, PAU TRAMUNTANYA UELL 2:55:30 21:00
MITJA 179 247 MASSEGUR YESTE, DAVID 2:55:53 23:00
MITJA 180 248 MONTBRAU MORCILLO, CARLOS 2:55:53 23:00
MITJA 181 38 NOVELLAS GRÀCIA, MARIA 2:56:07 23:00
MITJA 182 169 CORPET , PAULINE 2:56:19 24:00
MITJA 183 200 BERMEJO DOMINGUEZ, IVAN CORONAS COMEKM MOLINS 2:56:20 24:00
MITJA 184 78 VERHAEGHE ROBERT, KORNEEL 2:56:34 24:00
MITJA 185 79 VAN KERSCHAEVER KAMIEL, STIJN 2:56:35 25:00
MITJA 186 51 POSPICHAL, BLANKA 2:57:12 26:00
MITJA 187 124 BADIA SOLA, JOAN 2:58:06 29:00
MITJA 188 327 FORCADA RIFA, DAVID TIM CAN SALA 2:59:02 32:00
MITJA 189 260 GALLEGO BAÑOS, JOSÉ 2:59:55 34:00
MITJA 190 198 LEGUENNE LEGUENNE, AUDREY BLABLATRAIL 3:00:02 34:00
MITJA 191 56 SAN MÁXIMO GÓMEZ, JULIÁN 3:01:37 39:00
MITJA 192 270 TRIADU RODRIGUEZ, JORDI MARINER 2 3:01:39 39:00
MITJA 193 168 COLL DELPECH, ALEX 3:01:40 39:00
MITJA 194 316 PEREZ MESQUIDA, TAT CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC 3:03:46 45:00
MITJA 195 312 PLANA OLIVET, CARLES 3:03:46 45:00
MITJA 196 33 GELI PEREA, CARLES 3:04:02 46:00
MITJA 197 48 GRATACÓS AGUSTÍ, JÈSSICA 3:04:06 46:00
MITJA 198 17 ANGLADA BUSQUETS, OSCAR IJ SALUT 3:05:51 51:00
MITJA 199 122 OBACH FERNANDEZ, EDUARD IJ SALUT 3:05:52 51:00
MITJA 200 240 PONSICH PONSICH, VIRGINIE 3:05:53 51:00
MITJA 201 239 MAYDAT MAYDAT, CHRISTOPHE 3:05:53 51:00
MITJA 202 98 BOVÉ MAESO, RUBEN TIM CAN SALA 3:06:49 54:00
MITJA 203 278 BRISA SARTÓN, BEATRICE CLUB SKY CAMPRODPN 3:06:52 54:00
MITJA 204 131 BURGER , LAURIANE COURIR ARIEGE PYRENEES-CAP09 3:06:54 54:00
MITJA 205 176 ARBUSÀ GUIXERAS, MONTSERRAT TORREMIRONA OUTDOOR 3:07:20 55:00
MITJA 206 23 VILANOVA GODOY, GERARD 3:07:53 57:00
MITJA 207 39 BERTRAN MAZÓN, ELISABET 3:08:40 59:00
MITJA 208 300 CASTELLA FORCAT, JORDI 3:08:44 59:00
MITJA 209 262 PADULLÉS ESCRIBÁ, ROSER 3:09:43 02:00
MITJA 210 332 GÉRALDINE, BLANC TEAM MOUFLARDS 3:10:27 04:00
MITJA 211 331 FRANCK, PECOIL TEAM MOUFLARDS 3:10:38 05:00
MITJA 212 45 GUERRA GARCIA, FRANK REDINK 3:10:51 05:00
MITJA 213 106 PUJOL HOMS, MONTSE CLUB ATLÈTIC TORELLÓ 3:11:14 06:00
MITJA 214 288 CABALLE NOGUER, QUIM 3:12:25 10:00
MITJA 215 27 ANGLÈS FOLCH, MARTA CLUB ESPORTIU KORRETONENCS 3:12:27 10:00
MITJA 216 181 PUIG FORNÉ, XEVI 3:12:29 10:00
MITJA 217 186 CAÑÓN MALLÉN, EDUARD 3:12:31 10:00
MITJA 218 220 SÁCHEZ DE OCAÑA GASCÓN, PATRÍCIA ESTIMULA´T 3:13:10 12:00
MITJA 219 155 MARTÍN PERALTA, HELENA 3:13:54 14:00
MITJA 220 41 YOLDI BALLARÍN, ALEJANDRO TFRUN 3:15:02 17:00
MITJA 221 244 COMPANY GIFREU, GUILLEM 3:15:27 18:00
MITJA 222 286 SAMPOL DIAZ, RUBEN 3:16:31 21:00
MITJA 223 83 CENTELLES PARDO, ÀLEX 3:17:09 23:00
MITJA 224 251 VILANOVA FORMIGA, JORDI 3:17:19 24:00
MITJA 225 16 XARGAYÓ FERNANDEZ, PERE IJ SALUT 3:18:19 27:00
MITJA 226 87 GALLERO ACOSTA, PAULA 3:18:36 27:00
MITJA 227 109 BRUGUÉ TRAMUNT, SÒNIA PIRATES DE LA MUNTANYA 3:18:37 27:00
MITJA 228 129 DELOS , NORBERT ELS AMICS LLUPIANENCS 3:18:41 28:00
MITJA 229 175 OLIVIER OLIVIER, MUNNA ELS AMICS LLUPIANENCS 3:18:42 28:00
MITJA 230 222 JEAN-PAUL , BERTHET ELS AMICS LLUPIANENC 3:18:42 28:00
MITJA 231 205 BOURAT , CYRIL ELS AMICS LLUPIANENCS 3:18:42 28:00
MITJA 232 309 BARRAGAN PLANA, INGRID 3:18:42 28:00
MITJA 233 242 VINYES ., CESC 3:20:15 32:00
MITJA 234 259 CARRERAS PUIG, JORDI 3:20:16 32:00
MITJA 235 219 CALONGE ARENILLAS, RICARD ESTIMULA´T 3:20:41 33:00
MITJA 236 103 TOMÀS SALA, MARIONA 3:22:36 39:00
MITJA 237 102 CERVERA ESTEVE, MERITXELL 3:22:36 39:00
MITJA 238 188 BORJA XARGAY, JORDI 3:24:38 45:00
MITJA 239 192 CAMARA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 3:24:40 45:00
MITJA 240 297 CARBO SERRA, JORDI MAIQUEDIS 3:24:40 45:00
MITJA 241 279 GRACIA TARJUELO, ESTHER 3:24:56 46:00
MITJA 242 282 GRACIA TARJUELO, JAVIER 3:24:56 46:00
MITJA 243 185 GASSÓ TALLÓ, MARC 3:28:23 55:00
MITJA 244 66 GANDIA CASALS, MARINA CLUB PROAM 3:28:23 55:00
MITJA 245 325 EGEA SAYÓ, LÍDIA TRAMUNTANYA UELL 3:29:29 59:00
MITJA 246 118 AMILS XAMPRÓ, ALEXIS CET TORELLÓ 3:30:07 00:00
MITJA 247 179 NAVARRO DE HARO, JOAN CARLES UEC SANTS 3:30:35 02:00
MITJA 248 334 BENEDICTE , DUPLESSIS TEAM MOUFLARDS 3:31:35 05:00
MITJA 249 333 LAURENT , DUPLESSIS TEAM MOUFLARDS 3:31:36 05:00
MITJA 250 290 MICHIELS MICHIELS, PHILLIPPE 3:31:52 05:00
MITJA 251 57 CAYUELA CHIAS, NAPO 3:32:28 07:00
MITJA 252 84 ARTEAGA FUENTES, JORDI 3:33:29 10:00
MITJA 253 252 NEVADO GONZALEZ, ROSA 3:35:17 15:00
MITJA 254 233 RIPOLL PÉREZ, JUDIT 3:35:18 15:00
MITJA 255 232 FORTIÀ HUGUET, JORDI 3:35:19 15:00
MITJA 256 143 MORATA CARRERA, ALBERT 3:36:08 18:00
MITJA 257 142 GUERRA CARBALLO, ARACELI 3:36:10 18:00
MITJA 258 10 CABARROCAS ILLA, EMILI CASSÀ 3:38:30 24:00
MITJA 259 14 RUBIÓ TRIADÓ, BERNAT 3:38:31 24:00
MITJA 260 255 AMILS XAMPRO, CARLES TIM CAN SALA 3:41:03 32:00
MITJA 261 310 GISPERT BAGUÉ, CARINA CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS 3:42:30 36:00
MITJA 262 337 RUBIROLA GRANGOU, EVA PESCALLUNES 3:43:46 39:00
MITJA 263 25 DESCAYRE LIVERMORE, REBECA 3:44:51 42:00
MITJA 264 28 MARTIN PAVON, GLORIA 3:44:53 43:00
MITJA 265 299 NICOLAU PARONELLA, MONICA UE LLANÇANENCA 3:45:35 45:00
MITJA 266 62 SÁNCHEZ BERNARDO, JORDI 3:45:35 45:00
MITJA 267 32 GONZÁLEZ CAIXÀS, SÍLVIA EXCTA. EMPORDANÈS 3:48:02 52:00
MITJA 268 203 SOLANO VILA, BERTA 3:49:30 56:00
MITJA 269 204 COSTA SOLER, MARC 3:49:31 56:00
MITJA 270 95 RIERA CURCOLL, M.ROSA TIM CAN SALA 3:50:01 57:00
MITJA 271 328 D?ARMENGOL PARRA, ORIOL 3:50:05 57:00
MITJA 272 167 BAUS TORROELLA, FERRAN 3:52:32 04:00
MITJA 273 323 GUIXERAS TEJERO, XAVIER 3:52:37 05:00
MITJA 274 152 MARTÍ GÓMEZ, MERITXELL CAI 3:56:50 17:00
MITJA 275 150 CASTRO RIOS, ANA CEM CERDANYOLA 3:56:50 17:00
MITJA 276 230 MORENO CARRETERO, ANTONIO 3:59:32 24:00
MITJA 277 59 GRACIA IGLESIAS, PEPI UE LLANÇANENCA 4:00:17 27:00
MITJA 278 58 SERRADELL PUMAREDA, ANNA UE LLANÇANENCA 4:00:18 27:00
MITJA 279 35 SERRA CARRERA, ARMAND 4:00:24 27:00
MITJA 280 225 CASALS MACIÀ, LLUIS CENTRE EXCURSIONISTE TORELLÓ 4:08:44 51:00
MITJA 281 214 GRANOLLERS CALDUCH, JORDI 4:09:40 53:00
MITJA 282 281 FERRETJANS MARCO, JOAN 4:18:06 17:00
MITJA 283 3 ANDREU FERRERA, MANOLO UE LLANÇANENCA 4:18:09 18:00
MITJA 284 302 PI MAYNAU, JORDI 4:22:42 31:00
MITJA 285 120 SANTALÓ RIUS, ADRIÀ 4:22:54 31:00
MITJA 286 140 ROMERA HEREDIA, JOSE 4:30:10 52:00
MITJA 287 104 CASAS CALATAYUD, JOAN 4:30:11 52:00
MITJA 288 92 TEIXIDOR MARGUI, CARME TIM CAN SALA 4:30:38 53:00
MITJA 289 93 PUIG DARNES, FRANCESC TIM CAN SALA 4:30:39 53:00
MITJA 290 162 BLANCHON JUANOLA, CARLA 4:48:49 45:00
MITJA 291 160 TARRAGÓ JULIÀ, ESTER 4:48:53 45:00
MITJA 292 266 COURCOL, MARIE FRANCE 4:50:45 51:00
MITJA 293 265 THIERRY COURCOL, COURCOL 4:50:47 51:00
MITJA 294 166 CRIBALLES VILAMITJANA, CLAUDIA 4:56:57 08:00
MITJA 295 194 XIFRA BARCELÓ, LAIA 4:56:58 08:00
MITJA 296 156 GARCÍA DÍAZ, MÓNICA 4:58:11 12:00
MITJA 297 146 GODOY NOGUÉ, MERITXELL CARRO DE PEIX 4:58:11 12:00
MITJA 298 172 ESTAÚN SÁNCHEZ, ESTHER 5:05:56 34:00
MITJA 299 301 PEREZ VAZQUEZ, CARLOS CENTRE EXCURSIONISTA DE MONTCADA 5:08:14 41:00
MITJA 300 63 GRAU GENOVE, PERE CLUB ALPÍ VIRTUAL 5:08:14 41:00
MITJA 301 304 GARROTE MARTÍNEZ, JOAN 5:12:44 54:00
MITJA 302 269 CASTELLS SOLER, JOAN 5:12:44 54:00
MITJA 303 165 TURRO FONT, EVA 5:41:22 15:00
MITJA 304 193 PAGÈS TRIAS, ARIADNA 5:41:31 16:00
MITJA 305 173 SANJUAN ESTAÚN, ELIA 5:47:17 32:00
MITJA 306 285 MAESTRE FERNÁNDEZ, BELÉN 5:47:27 33:00
MITJA 307 18 PELEGRINA GOMEZ, SUSANA 5:49:35 39:00
MITJA 308 54 ULAYAR HUICI, ANTXONI 5:49:37 39:00
MITJA 309 108 ARMADANS GIL, LLUÍS 5:55:27 56:00
QUART 1 3104 VERA TERRADELLAS, JORDI APÒSTOLS DE BACUS 0:54:41 28:00
QUART 2 3007 PALMA BASTERO, OMAR 0:54:48 29:00
QUART 3 3002 PLANA MALLEN, ERIC 0:55:12 31:00
QUART 4 3067 JAUME AMETLLER, IU TRAILRUNNING CAP DE CREUS 0:55:42 34:00
QUART 5 3166 NASTASE NASTASE, ALEXANDRU DAN 0:59:29 57:00
QUART 6 3149 CARDONER CASTELLO, ALEIX 0:59:34 57:00
QUART 7 3114 MONTES DELCLÓS, ANIOL 0:59:48 59:00
QUART 8 3184 HORNOS JIMENEZ, JUAN CAF RUNNERS 1:01:01 06:00
QUART 9 3123 PADROSA MONTENEGRO, MARTÍ UE LLANÇANENCA 1:01:06 07:00
